DIPLOMADOS | MODALIDAD | HORAS PRESENCIALES | HORAS E-LEARNING | TOTAL DE HORAS | FECHA O MES DE INICIO/ *TENTATIVO | VALOR ARANCEL | CONTACTO |
Diplomado en Interculturalidad | Semipresencial | 80 | 30 | 110 | mayo | $800.000 | Néstor Contreras |
Diplomado en Desarrollo Local | Semipresencial | 88 | 40 | 128 | abril | $800.000 | Cecilia Bastias P. |
Diplomado en Comunicación | Semipresencial | 90 | 35 | 125 | agosto | $850.000 | Jimena Maiz Sanez-Villarreal |
POSTÍTULOS | MODALIDAD | HORAS PRESENCIALES | HORAS E-LEARNING | TOTAL DE HORAS | FECHA O MES DE INICIO/ *TENTATIVO | VALOR ARANCEL | CONTACTO |
Postítulo en Mediación Familiar y Comunitaria | Semipresencial | 156 | 100 | 256 | marzo | $1.370.000 | Ximena Briceño Olivera |
Postítulo en Estrategias de Intervención con niños, niñas y adolescentes en contextos socioculturales diversos | Semipresencial | 156 | 87 | 243 | mayo | $1.500.000 | Sandra Riquelme Sandoval |
Postítulo en Terapia | Semipresencial | 60 | 60 | 120 | mayo | $1.600.000 | Cecilia Mayorga Muñoz |
Postítulo en Enseñanza del Mapuzungun | Semipresencial | 110 | 20 | 130 | mayo | $1.450.000 | Héctor Painequeo |
Postítulo en Peritaje Social | Semipresencial | 180 | 40 | 220 | junio | $1.650.000 | Cecilia Mayorga Muñoz |
Postitulo en Familia e Infancia. | Semipresencial | 84 | 128 | 212 | abril | $1.800.000 | Cecilia Bastias Parraguez |
CURSOS | MODALIDAD | HORAS PRESENCIALES | HORAS E-LEARNING | TOTAL DE HORAS | FECHA O MES DE INICIO/ *TENTATIVO | VALOR ARANCEL | CONTACTO |
Taller WISC-V nivel inicial e CURSOS B19 corrección y reporte de resultados para la Escala de Wechsler de Inteligencia para niños, quinta edición (WISC-V) | Presencial | 16 | 0 | 16 | marzo | $180.000 | Marcela Rodríguez |
Cuso de especialización de atención a adolescentes en riesgo psicosocial | Presencial | 16 | 0 | 16 | abril | $230.000 | Alba Zambrano Constanzo |
Curso de Formulación de Proyectos | Presencial | 32 | 0 | 32 | mayo | $230.000 | Néstor Contreras Fuentes |
Curso Desarrollo de Habilidades Transversales: Teatro+Coaching | Presencial | 48 | 0 | 48 | junio | $250.000 | Néstor Contreras Fuentes |
Curso Derechos de la Niñez y Diversidad Sociocultural: Herramientas de intervención desde la Perspectiva de la Interculturalidad Crítica. | Semipresencial | 24 | 8 | 32 | mayo | $280.000 | Néstor Contreras Fuentes |
Curso Estrategias de Intervención Integral con Niñez y Adolescencia en condición de polivictimización, desde el Enfoque de Derechos. | Semipresencial | 24 | 8 | 32 | mayo | $250.000 | Néstor Contreras Fuentes |
Curso Estrategias de Intervención en Consumo Problemático de Sustancias | Semipresencial | 24 | 8 | 32 | mayo | $250.000 | Cecilia Mayorga Muñoz |
Curso Evaluación Familiar Eco-sistémica: Escala de Evaluación Familiar NCFAS G + R | Presencial | 8 | 0 | 8 | abril | $55.000 | Alba Zambrano Constanzo |
Curso Intervención Terapéutica con Niños, Niñas y Adolescentes desde el Modelo Sistémico. | Presencial | 16 | 0 | 16 | abril | $90.000 | Alba Zambrano Constanzo |




